
Amazônia
94.7%O maior bioma florestal tropical do mundo, com papel central na regulação climática global. Projetos REDD+ amazônicos têm alta elegibilidade em mercados voluntários internacionais e crescente reconhecimento em mercados regulados.

O maior bioma florestal tropical do mundo, com papel central na regulação climática global. Projetos REDD+ amazônicos têm alta elegibilidade em mercados voluntários internacionais e crescente reconhecimento em mercados regulados.

O bioma com maior biodiversidade entre as savanas tropicais do mundo, abrigando mais de 5% da biodiversidade global. Projetos com ISINs já registrados na B3, conferindo liquidez imediata e capilaridade territorial.

O único bioma exclusivamente brasileiro, cobrindo cerca de 11% do território nacional. Altamente resiliente à seca e historicamente subrepresentado no mercado de carbono — um diferencial de raridade e potencial de valorização.
| Projeto | Bioma | Volume (tCO₂e/ano) | ISIN |
|---|---|---|---|
| Sítio Santo Antônio | Amazônia | 26.678.224,9 | BRAMTCPR0050 |
| Seringal Repouso | Amazônia | 2.785.175,39 | BRAMTCPR0019 |
| Gaúcha do Norte | Amazônia | 2.478.430,5 | BRAMTCPR0035 |
| Anory | Amazônia | 1.308.597,95 | BRAMTCPR0043 |
| Teuiny | Amazônia | 894.017,44 | BRBBSPPR00W5 |
| Ribeirão Cascalheira | Cerrado | 610.861,34 | B3 – TBD |
| Ribeiro & Farias | Amazônia | 248.054,66 | BRBBSPPR00T1 |
| Chabó | Cerrado | 181.843,1 | B3 – TBD |
| Cerrado (Caatinga) | Caatinga | 162.445,6 | BRBBSPPR0157 |
| Bonanza | Cerrado | 162.206,32 | BRBBSPPR00B9 |
| Nossa Senhora Aparecida | Cerrado | 136.831,9 | B3 – TBD |
| Larga do Zé Januário G2 | Cerrado | 102.052,53 | B3 – TBD |
| Agrotec e São Raimundo | Cerrado | 66.397,13 | BRBBSPPR0124 |
| Bela Vista | Cerrado | 64.130,7 | BRAMTCPR0027 |
| Zooflora | Cerrado | 62.105,3 | B3 – TBD |
| Arapuca | Cerrado | 54.270 | BRBBSPPR00V7 |
| Corrente e Vizinha Boa IV | Cerrado | 43.733,4 | B3 – TBD |
| Água Branca | Cerrado | 40.145,18 | BRAMTCPR0076 |
| Larga do Zé Januário | Cerrado | 39.177,58 | B3 – TBD |
| Sonho Meu | Cerrado | 32.863 | BRBBSPPR0090 |
| Boa Sorte | Cerrado | 32.284,21 | BRAMTCPR0068 |
| Formiguinha | Cerrado | 26.946,2 | BRBBSPPR0165 |
| Mutum | Cerrado | 24.037,16 | BRBBSPPR0140 |
| Matinha | Cerrado | 21.619,52 | B3 – TBD |
| Recanto das Cachoeiras | Cerrado | 17.155,06 | BRBBSPPR00Z8 |
| Areias | Cerrado | 14.490,04 | BRBBSPPR0132 |
| Malhada Alegre | Cerrado | 11.084,02 | BRBBSPPR00Y1 |
| Peroba Rosa | Cerrado | 7.289,32 | BRBBSPPR00E3 |
| Cantinho do Lazer | Cerrado | 7.096,02 | BRBBSPPR00X3 |
| Mata Alta & Genipapo | Cerrado | 6.100 | BRBBSPPR00D5 |
| Alto da Serra | Cerrado | 5.322,23 | BRBBSPPR0116 |
| Refúgio Nona Serafina | Cerrado | 4.256,44 | BRBBSPPR0108 |
| Mozondó | Cerrado | 395,62 | BRBBSPPR00U9 |
Total do portfólio: 36.329.639,76 tCO₂e/ano · 33 projetos · Certificado por Telus Ambiental Ltda. · TBD — em fase final de registro na B3.